Dzwoń po miód » dostawa do domu » 601 628 217
Dzwoń po miód » dostawa do domu » 601 628 217
Witamy na stronie o naszej pasiece.
Przygodę z pszczołami dopiero zaczynam. Myślę ze wraz z rozwojem pasieki będzie się też rozwijała ta strona.
W tym roku /2013/ w sierpniu zakupiłem 4 ule wraz z rodzinami. Teraz przychodzi zima i wielki sprawdzian, czy moje działania spowodują że moje rodziny na wiosnę wylecą silne i zdrowe.
Nazwa rośliny | Czas kwitnienia | Średnia ilość dni kwitnienia | Przeciętna wydajnośc miodowa w kg z 1 ha |
---|---|---|---|
Akacja biała (robinia) | 28 maj - 10 czerwiec | 600 - 1800 | |
Ałycza | 23 kwietnia - 1 maja | 9 | 40 |
Agrest | kwiecień | 10 | 64 |
Borówka czernica (czarna jagoda) | 1 maja- 25 maja | 25 | 30 - 130 |
Cebula nasienna | czerwiec | - | 70 |
Czereśnia | 6 maja - 14 maja | 8 | 35 |
Esparceta | czerwiec | 28 | 186 |
Facelia | maj - wrzesień | 35 | 180 - 1100 |
Gorczyca biała | lipiec | 27 | 40 |
Gryka | 25 czerwiec - 20 lipca | 21 | 110 - 490 |
Jabłoń | 3 maja - 15 maja | 8 | 20 |
Jeżyna | czerwiec | - | 15 - 26 |
Gorczyca polna (ognicha) | maj - wrzesień | - | 17 - 38 |
Karagana | 24 kwiecień | 15 | 350 |
Klon polny | 20 kwiecień | 10 | 1000 |
Klon ostrolistny | 1 maja | 10 | 200 |
Kocimięta właściwa | lipiec - sierpień | 40 | 160 - 250 |
Kolender siewny | lipiec - sierpień | 42 | 100 - 300 |
Koniczyna biała | czerwiec - lipiec | 60 | 92 |
Kruszyna | 23 maj - 15 czerwca | 20 | 35 |
Lipa drobnolistna | 24 czerwiec | 12 | 300 - 1200 |
Lipa szerokolistna | 14 czerwiec | 10 | 200 - 300 |
Lucerna siewna | lipiec - sierpień | 40 | 35 - 83 |
Malina leśna | 25 maja - 15 czerwca | 20 | 60 - 200 |
Malina ogrodowa | 28 maja - 17 czerwca | 20 | 30 - 118 |
Melisa lekarska | lipiec - sierpień | 36 | 32 -118 |
Nostrzyk biały dwuletni | czerwiec - sierpień | 40 | 200 - 670 |
Nostrzyk żółty | lipiec - sierpień | 49 | 200 - 680 |
Porzeczka czarna | kwiecień | 10 | 70 |
Ogórecznik lekarski | sierpień - wrzesień | 67 | 59 - 210 |
Mniszek lekarski | maj | 30 | 225 |
Przegorzan kulisty dwuletni | 10 lipiec | 21 | 1000 |
Przegorzan trwały | 5 sierpnia | 21 | 1000 |
Pszczelnik mołdawski | 15 lipec | 21 | 129 - 640 |
Rzepak ozimy | 8 maja - 20 maja | 12 | 115 - 240 |
Słonecznik | sierpień | 36 | 30 - 50 |
Szałwia lekarska | czerwiec - lipiec | 48 | 429 -440 |
Serdecznik pospolity | lipiec - sierpień | 48 | 429 - 440 |
Szanta zwyczajna | czerwiec - sierpień | 49 | 389 - 580 |
Sliwa | 9 maja - 18 maja | 9 | 30 |
Tarnina | kwiecień - maj | 12 | 25 |
Trojeść amerykańska | 25 czerwca | 25 | 187 - 570 |
Tymianek pospolity | czerwiec - sierpień | 56 | 107 - 185 |
Wierzbówka wąskolistna | sierpień | - | 23 - 238 |
Wierzba biała | 23 kwietnia | 10 | 150 |
Wierzba iwa | 12 kwietnia | 8 | 150 |
Wiśnia | 26 kwietnia | 8 | 30 |
Wrzos zwyczajny | 13 sierpień - 5 września | 20 | 60 - 200 |
Żmijowiec zwyczajny | czerwiec - lipiec | 55 | 182 - 400 |
Rośliny miododajne rosnące w naszej pasiece służą poprawie jakości miodu. Nadają mu specyficzny smak i aromat.
W okresie zimy w centrum kłębu zimowego pszczoły utrzymują temperaturę ok. 300 C. Na skraju kłębu temperatura wynosi ok. 100 C, a już nawet kilka centymetrów od kłębu może być ona równa temperaturze na zewnątrz ula. W pierwszej połowie zimy pszczoły zużywają ok. 25 gramów miodu na dobę, którego spożycie zwiększa się nawet dwukrotnie w chwili rozpoczęcia czerwienia. W okresie zimy odchody pszczół gromadzone są w rozciągliwym jelicie prostym pszczoły. Przy spożyciu 1 kg miodu, pszczoły wydalają 1 kg pary wodnej. Dlatego należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji ula.
Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach grudnia:
W przypadku słonecznych i jeszcze ciepłych dni listopadowych, pszczoły dokonują ostatnich oblotów i oczyszczają się. Przy przeprowadzaniu ostatnich prac w pasiece należy sprawdzić, czy gałęzie nie dotykają uli, co mogło by niepokoić pszczoły w czasie wiatrów. Należy jeszcze raz sprawdzić, czy zostały zmniejszone wyloty przed dostaniem się do ula drobnych gryzoni. W grudniu pszczoły już tworzą kłąb zimowy, w którym pozostają do pierwszego oblotu wiosennego. Dzięki temu, że pszczoły zachowują cały czas aktywność życiową, mogą odpowiednio formować kłąb zimowy i utrzymywać w gnieździe optymalną temperaturę, wilgotność powietrza oraz stężenie dwutlenku węgla.
Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach listopada:
W październiku pszczoły powinny być przygotowane do zimowli i nie uzupełniamy już zapasów zimowych. Czerwienie matek ustaje, a po wygryzieniu się ostatnich pszczół następuje obniżenie temperatury w gnieździe. W okresach, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni, pszczoły zaczynają tworzyć kłąb zimowy. Jednak w razie ocieplenia powracają do aktywnego trybu życia i jest to moment, w którym młode pszczoły dokonują jeszcze lotów orientacyjnych i oczyszczających. Miesiąc ten jest już ostatnim terminem na sprawdzenie, czy gniazdo pozostawione na zimę nie jest zbyt obszerne. Wylotki w ulu powinny być zwężone do wysokości 8 – 10 mm i szerokości co najmniej 1 cm na jedną ramkę. Takie gabaryty otworu wylotowego zapewniają odpowiednią wentylację w okresie zimy oraz uniemożliwiają przedostanie się gryzoni do ula.
Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach października:
Oto kilka domowych sposobów, którymi możemy sprawdzić czy nasz zakup jest prawdziwym miodem.
Kupując polski miód wspierasz pszczelarzy w prowadzeniu pasiek zapewniając pszczołom opiekę.
Rośliny miododajne rosnące w naszej pasiece służą poprawie jakości miodu. Nadają mu specyficzny smak i aromat.
Nasz miód wzmacnia serce, koi nerwy, ożywia mózg, goi rany jest świetnym kosmetykiem.
UWAGA!!!
Przy większych zamówieniach dostarczamy miód do klienta.
Przyjmujemy zamówienia z restauracji, cukierni i lokali gastronomicznych.